Récapitulatif des taux de subvention
Ce tableau récapitule le régime d’aides applicables dans le cadre des délégations de compétence pour la gestion du financement du logement et indique les majorations que le délégataire peut apporter par rapport aux taux plafond prévus par la réglementation.
Par exemple, pour des opérations de PLUS, le délégataire peut majorer le taux maximum de subvention de 5 points, portant ainsi ce taux plafond de 5% à 10%.
Document annexé B à la convention-type
opérations (1) | Taux de subvention plafond | Majorations possibles des taux de subventions | Texte (2) | |
---|---|---|---|---|
Construction neuve | PLUS | 5% | 5 points | CCH R331-15-1 |
PLUS-CD | 12% | 5 points | ||
PLAi | 20% | 5 points | ||
Acquisition amélioration | PLUS | 10% | 5 points | CCH R331-15-1 |
PLUS-CD | 12% | 5 points | ||
PLAi | 20% et 25%avec dérogation | 5 points | ||
Surcharge foncière | 50% | 25 points | CCH R331-24-1 | |
Réhabilitation | Palulos | 10% du coût prévisionnel des travaux dans la limite de 13 000€ par logement | 5 points | CCH R323-7-1 |
Démolition | 35% / 50% | 20 points | (3) | |
Changement d’usage | 35% | 0 point | ||
Amélioration de la qualité de service | 50% | 0 point | ||
Résidentialisation | 50% | 0 points | ||
MOUS pour l’accès au logement de personnes défavorisées | 50% de la dépense HT non plafonnée | 0 points | ||
Interventions de l’ANAH - études et animation des programmes | ||||
OPAH de droit commun | 20% par an (4) | 0 points | ||
OPAH renouvellement urbain | 50% par an (4) | |||
OPAH revitalisation rurale | 50% par an (4) | |||
PIG et PST | 35% par an (4) | |||
OPAH copropriété dégradée | 35% | |||
Plan de sauvegarde | 50% | |||
Interventions de l’ANAH - travaux | ||||
Subvention de l’Anah R321-17 2e al du CCH | 10 points. | Art. R321-21-1 du CCH | ||
Subventions forfaitaires (exemple prime pour sortie de vacance R. 321-17) | 25 points | Art. R.321-21-1 du CCH |
(1) avec un lien sur le texte qui fixe le taux de subvention de base
(2) avec un lien sur le texte qui permet une majoration du taux de subvention
(3) Cette possibilité de majoration est donnée par la circulaire n°2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004 relative à l’élaboration des conventions de délégation de compétence (page 12 - commentaires de l’article III.1.1 de la convention-type) : « Pour les aides non codifiées relatives à la démolition, à l’amélioration de la qualité de service, aux prestations d’ingénierie, régies par les circulaires mentionnées dans le document annexé (A) à la convention, les possibilités d’adaptation récapitulées dans le document annexé (B) sont calquées sur celles qui ont été données pour les territoires d’intervention de l’ANRU dans la circulaire n°2004-56 UHC/IUH2 du 25 octobre 2004 »
(4) Lorsque les dispositifs d’OPAH, les PIG ou les PST comportent un repérage, puis un traitement de l’insalubrité, le taux de subvention pour les études et le suivi-animation peut être porté à 50% (pour plus de détail, se référer à l’annexe 2 de
.