Tableau indicatif et non exhaustif des aides Anah à la signature de la présente convention
Montants au 1er janvier 2014
Interventions de l’Anah – étude et animation des programmes
Opérations | Taux de subvention et plafond | Majorations possibles |
---|---|---|
Etudes préalables (repérage, évaluation, AMO d’opérations complexes) et diagnostic | 50% avec un montant d’étude plafonné | 0 point |
Etudes pré-opérationnelles ou étude de faisabilité RHI/THIRORI | 50 % avec un montant d’étude plafonné | 0 point |
Suivi-animation
OPAH, OPAH-RR, PIG OPAH-RU Plan de sauvegarde ou OPAH Copropriétés |
35% à 50 % avec un montant annuel plafonné + primes PO / PB (317 €/lgt), prime conventionnement secteur tendu (317 à 634 €/logt) et primes MOUS (1 372 €/ménage) | 0 point |
Interventions de l’Anah – aides aux travaux
Opérations | Taux de subvention et plafond | Majorations possibles |
---|---|---|
Assistance à maîtrise d’ouvrage aux propriétaires occupants modestes, aux propriétaires bailleurs et aux locataires en diffus en l’absence de FART | 137 € à 810 € TTC maximum selon la nature du projet | 25 points |
Propriétaires occupants modestes et très modestes : | ||
travaux lourds habitat indigne et très dégradé | 50% plafond de 50 000€ TTC | 10 points * |
travaux pour la sécurité et la salubrité, | 50 % plafond de 20 000 €TTC | 10 points * |
travaux pour l’autonomie de la personne, | 35 % à 50 % plafond de 20 000 €TTC selon les revenus | 10 points * |
travaux de lutte contre la précarité énergétique | 35 % à 50 % plafond de 20 000 €TTC selon les revenus | 10 points * |
autres situations/autres travaux | 20 à 35 % selon plafond de 20 000 € TTC selon les revenus | 10 points * |
Propriétaires bailleurs en contrepartie, sauf exception, d’un loyer maîtrisé et d’une étiquette D (ou E dans certaines situations) : | ||
travaux lourds habitat indigne et très dégradé, | 35 % plafond de 1 000€/ m² dans la limite de 80 000 € par logement | 10 points * |
travaux pour la sécurité et la salubrité, | 35 % plafond de 1 000€/ m² dans la limite de 80 000 € par logement | 10 points * |
travaux pour l’autonomie de la personne, | 25 % plafond de 750 €/ m² dans la limite de 60 000 € par logement | 10 points * |
travaux pour réhabiliter un logement dégradé, | 25 % plafond de 750 €/ m² dans la limite de 60 000 € par logement | 10 points * |
travaux suite à une procédure RSD ou un contrôle de décence, | 25 % plafond de 750 €/ m² dans la limite de 60 000 € par logement | 10 points * |
travaux de transformation d’usage | 25 % plafond de 750 €/ m² dans la limite de 60 000 € par logement | 10 points * |
travaux d’amélioration des performances énergétiques > 35 % de gain après travaux | 25 % plafond de 750 €/ m² dans la limite de 60 000 € par logement | 10 points * |
Prime de réduction de loyer | montant maximum de 150€ / m² dans la limite de 12 000€ | 10 points * |
Prime liée à un dispositif de réservation au profit de publics prioritaires | montant maximum de 2000 € ou de 4 000 € en secteur tendu | 10 points * |
Organisme agréé au titre de l’article L 365-2 du CCH | ||
tous travaux en contrepartie d’un niveau de loyer PLAI, d’une durée d’engagement et d’une étiquette D | 60 % plafond de 1 250€/ m² dans la limite de 150 000 € par logement | 10 points * |
Locataires sous plafond de ressources PO | ||
travaux de mise en décence | 20 à 35 % selon plafond de 20 000 € TTC selon les revenus | 10 points * |
travaux pour l’autonomie de la personne | 35 % à 50 % plafond de 20 000 €TTC selon les revenus | 10 points * |
Copropriétés | ||
En OPAH copropriété dégradées ou avec volet copropriétés en difficulté, | 35 % plafond de 15 000 € par lot d’habitation + 150 000 € par bâtiment,
- si dégradation très importante ou si désordres structurels particulièrement importants : 50 % avec déplafonnement possible - si gain énergétique supérieur à 50 % : déplafonnement possible |
10 points * |
Plan de sauv. / LHI / adm. Prov. | 50 % hors plafond | 10 points * |
Accessibilité de l’immeuble | 50 % plafond de 20 000 € par accès | 10 points * |
Communes | ||
Travaux d’office en sortie d’insalubrité ou de péril ou de mise en sécurité | 50 % hors plafond | 10 points * |
Intervention au titre du FART
Intervention conditionnée à l’attribution d’une aide Anah pour le même projet et à l’atteinte du gain énergétique minimal
Opérations | Taux de subvention et plafond | Majorations possibles |
---|---|---|
Prime ingénierie (AMO ou suivi-animation au profit des propriétaires occupants ou bailleurs) | En diffus : 557 € TTC et 137 € pour travaux simples (pour le PO uniquement)
+ majoration Anah 250 € si travaux lourds En opérations programmées : 418 € TTC et 557 € dans le cas d’un PIG labellisé Habiter Mieux |
Non modulable |
aide aux travaux des propriétaires occupants pour un gain supérieur à 25% | 3 000 € TTC à 3 500 € selon participation des collectivités | Non modulable |
des propriétaires bailleurs (y. c. org. agréé au titre de l’art. L 365-2 du CCH) pour un gain supérieur à 35% | 2 000 € TTC par logement | Non modulable |
aide aux travaux des syndicats de copropriétaires en difficulté pour un gain supérieur à 35% | 1 500 € TTC par lot d’habitation principale | Non modulable |
* Les plafonds de travaux peuvent également faire l’objet d’une majoration de 25 %.